🌑 Eclipses totales

Eclipse solar total del 12 de agosto de 2045

Explorador de eclipses solares totales visibles desde tierra

6 min 6 sTotalidad máxima
256 kmAnchura de la franja
17:41:10Máximo eclipse (UTC)
78°Altura del Sol en el máximo
2500 km/hVelocidad de la sombra
1,077Magnitud
136Serie Saros
0,212Gamma

La simulación: espacio y suelo, a la vez

Arriba a la izquierda, lo que ocurre en el espacio: la sombra de la Luna barriendo el planeta. A la derecha, lo que verías tú desde el punto elegido, en el mismo instante exacto. Debajo, el mapa del recorrido. Pulsa ▶ y las tres vistas se mueven con un solo reloj.

–:–:–
Velocidad:
Vista espacial · escala didáctica
A pie de tierra · —
Rueda para acercar, arrastra para moverte, clic para comprobar un punto.
El recorrido de la umbra
Franja de totalidad Línea central Umbra ahora mismo Línea del atardecer Ciudades dentro de la franja 🗺 La esquina sitúa la vista en el mundo

El sistema Tierra · Luna · Sol, ese día

El mismo eclipse visto desde fuera. La posición de la Luna, el cono de sombra y la mancha de umbra salen de los elementos besselianos oficiales —no de efemérides aproximadas—, así que la sombra cae exactamente donde va a caer. Arrastra para girar, usa la rueda para acercarte.

Modelo 3D · geometría besseliana · distancias comprimidas
—
Tu navegador no puede dibujar en 3D (no hay WebGL disponible). El resto de la página funciona igual: usa el mapa y el simulador de arriba.
Umbra: eclipse total Penumbra: obscuración real, calculada punto a punto Franja de totalidad sobre el mapa 🖱 Arrastra el globo · rueda para acercar

Por dónde pasa

¿Qué se verá desde donde estés?

Escribe una ciudad de más de 20.000 habitantes o unas coordenadas, o haz clic en el mapa.

Qué tiempo cabe esperar

¿Cuánto Sol se tapa en cada momento?

Porcentaje del disco solar oculto en Port Saint Lucie, minuto a minuto. La luz no baja de forma perceptible hasta pasar del ~85 %; entonces todo se precipita.

Ciudades dentro de la franja de totalidad

Horarios en la hora local de cada ciudad, calculados uno a uno.

CiudadPaísEmpieza TotalidadDuraciónAltura del Sol
Port Saint LucieEstados Unidos 12:1213:32:21 – 13:38:27 6 min 6 s77°
PoincianaEstados Unidos 12:0913:28:53 – 13:34:58 6 min 6 s77°
Four CornersEstados Unidos 12:0813:28:13 – 13:34:18 6 min 5 s76°
Palm CityEstados Unidos 12:1213:32:44 – 13:38:49 6 min 5 s77°
Fort PierceEstados Unidos 12:1213:32:10 – 13:38:14 6 min 4 s77°
Haines CityEstados Unidos 12:0913:28:38 – 13:34:42 6 min 4 s77°
NassauBahamas 12:2113:41:50 – 13:47:54 6 min 4 s77°
JupiterEstados Unidos 12:1313:33:28 – 13:39:31 6 min 3 s77°
ClermontEstados Unidos 12:0813:27:39 – 13:33:41 6 min 3 s76°
KissimmeeEstados Unidos 12:0913:28:43 – 13:34:45 6 min 3 s76°
Saint CloudEstados Unidos 12:0913:29:04 – 13:35:05 6 min 1 s76°
Vero Beach SouthEstados Unidos 12:1213:31:44 – 13:37:45 6 min 1 s77°
Buenaventura LakesEstados Unidos 12:0913:28:48 – 13:34:48 5 min 59 s76°
Riviera BeachEstados Unidos 12:1313:33:51 – 13:39:49 5 min 58 s78°
Winter HavenEstados Unidos 12:0813:28:37 – 13:34:35 5 min 58 s77°
Meadow WoodsEstados Unidos 12:0913:28:43 – 13:34:40 5 min 57 s76°
Palm Beach GardensEstados Unidos 12:1313:33:38 – 13:39:35 5 min 57 s78°
Winter GardenEstados Unidos 12:0813:28:01 – 13:33:58 5 min 56 s76°
EloiseEstados Unidos 12:0913:28:40 – 13:34:36 5 min 56 s77°
EnterpriseEstados Unidos 10:5712:15:51 – 12:21:47 5 min 56 s72°
Oak RidgeEstados Unidos 12:0913:28:29 – 13:34:24 5 min 55 s76°
West Palm BeachEstados Unidos 12:1313:34:00 – 13:39:54 5 min 54 s78°
OcoeeEstados Unidos 12:0813:28:07 – 13:34:01 5 min 54 s76°
LeesburgEstados Unidos 12:0713:27:06 – 13:33:00 5 min 54 s76°
SebastianEstados Unidos 12:1113:31:22 – 13:37:14 5 min 52 s77°
ConstanzaRepública Dominicana 12:4514:04:57 – 14:10:49 5 min 52 s70°
TallahasseeEstados Unidos 12:0113:20:06 – 13:25:58 5 min 52 s74°
Pine BluffEstados Unidos 10:4512:00:55 – 12:06:46 5 min 51 s65°
Pine HillsEstados Unidos 12:0813:28:20 – 13:34:10 5 min 50 s76°
Spring HillEstados Unidos 12:0613:26:27 – 13:32:17 5 min 50 s76°
BentonEstados Unidos 10:4411:59:31 – 12:05:21 5 min 50 s64°
San CristóbalRepública Dominicana 12:4714:06:56 – 14:12:47 5 min 50 s69°
Bajos de HainaRepública Dominicana 12:4714:07:04 – 14:12:53 5 min 49 s69°
The VillagesEstados Unidos 12:0713:26:47 – 13:32:36 5 min 49 s76°
MaoRepública Dominicana 12:4314:03:12 – 14:09:01 5 min 49 s71°
San José de OcoaRepública Dominicana 12:4614:06:03 – 14:11:52 5 min 49 s70°
The AcreageEstados Unidos 12:1313:33:31 – 13:39:19 5 min 48 s78°
MeridianEstados Unidos 10:5112:09:10 – 12:14:59 5 min 48 s69°
LakelandEstados Unidos 12:0813:28:16 – 13:34:04 5 min 48 s77°
JarabacoaRepública Dominicana 12:4514:04:46 – 14:10:34 5 min 48 s70°
OrlandoEstados Unidos 12:0913:28:31 – 13:34:19 5 min 48 s76°
Villa AltagraciaRepública Dominicana 12:4614:06:23 – 14:12:09 5 min 47 s70°
Santo Domingo OesteRepública Dominicana 12:4714:06:59 – 14:12:45 5 min 46 s69°
Palm SpringsEstados Unidos 12:1313:34:07 – 13:39:53 5 min 46 s78°
Lake Worth BeachEstados Unidos 12:1413:34:12 – 13:39:58 5 min 46 s78°
FreeportBahamas 12:1613:36:53 – 13:42:39 5 min 46 s77°
BonaoRepública Dominicana 12:4514:05:29 – 14:11:15 5 min 46 s70°
Bella VistaRepública Dominicana 12:4714:07:10 – 14:12:56 5 min 46 s69°
Fort SmithEstados Unidos 10:4111:55:33 – 12:01:18 5 min 45 s62°
BaníRepública Dominicana 12:4714:06:53 – 14:12:38 5 min 45 s70°
ApopkaEstados Unidos 12:0813:28:05 – 13:33:49 5 min 44 s76°
Lake Worth CorridorEstados Unidos 12:1313:34:10 – 13:39:54 5 min 44 s78°
Van BurenEstados Unidos 10:4111:55:36 – 12:01:20 5 min 44 s62°
LucayaBahamas 12:1613:36:58 – 13:42:42 5 min 44 s77°
Cristo ReyRepública Dominicana 12:4714:07:07 – 14:12:51 5 min 44 s69°
Royal Palm BeachEstados Unidos 12:1313:33:46 – 13:39:29 5 min 44 s78°
EsperanzaRepública Dominicana 12:4314:03:20 – 14:09:03 5 min 43 s71°
MuskogeeEstados Unidos 10:3911:53:32 – 11:59:16 5 min 43 s61°
Greenacres CityEstados Unidos 12:1313:34:07 – 13:39:50 5 min 43 s78°
Santo DomingoRepública Dominicana 12:4714:07:14 – 14:12:57 5 min 43 s69°

Cómo mirarlo sin dañarte los ojos

⚠️
Durante toda la fase parcial, aunque quede un hilo de Sol, mirar sin protección causa lesiones permanentes en la retina. Usa solo gafas de eclipse homologadas ISO 12312-2. La única excepción es la totalidad: mientras el Sol esté tapado del todo, y solo dentro de la franja, se puede y se debe mirar a simple vista.