Casi siete minutos de totalidad sobre Hawai y Mexico, con los grandes telescopios de Mauna Kea justo debajo de la linea central.
Arriba a la izquierda, lo que ocurre en el espacio: la sombra de la Luna barriendo el planeta. A la derecha, lo que verías tú desde el punto elegido, en el mismo instante exacto. Debajo, el mapa del recorrido. Pulsa ▶ y las tres vistas se mueven con un solo reloj.
El mismo eclipse visto desde fuera. La posición de la Luna, el cono de sombra y la mancha de umbra salen de los elementos besselianos oficiales —no de efemérides aproximadas—, así que la sombra cae exactamente donde va a caer. Arrastra para girar, usa la rueda para acercarte.
Escribe una ciudad de más de 20.000 habitantes o unas coordenadas, o haz clic en el mapa.
Porcentaje del disco solar oculto en Tuxpan, minuto a minuto. La luz no baja de forma perceptible hasta pasar del ~85 %; entonces todo se precipita.
Horarios en la hora local de cada ciudad, calculados uno a uno.
| Ciudad | País | Empieza | Totalidad | Duración | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuxpan | México | 10:36 | 12:02:27 – 12:09:19 | 6 min 52 s | 88° |
| Arandas | México | 11:44 | 13:11:24 – 13:18:13 | 6 min 50 s | 85° |
| Pénjamo | México | 11:46 | 13:13:18 – 13:20:06 | 6 min 49 s | 84° |
| Tepatitlán de Morelos | México | 11:43 | 13:10:14 – 13:17:02 | 6 min 48 s | 85° |
| Abasolo | México | 11:46 | 13:13:45 – 13:20:33 | 6 min 48 s | 84° |
| Yuriria | México | 11:48 | 13:15:02 – 13:21:50 | 6 min 48 s | 83° |
| Uriangato | México | 11:48 | 13:15:01 – 13:21:49 | 6 min 47 s | 83° |
| Moroleón | México | 11:48 | 13:15:01 – 13:21:48 | 6 min 47 s | 83° |
| Acámbaro | México | 11:49 | 13:16:17 – 13:23:03 | 6 min 47 s | 82° |
| Maravatío de Ocampo | México | 11:50 | 13:17:09 – 13:23:55 | 6 min 46 s | 82° |
| Salvatierra | México | 11:48 | 13:15:40 – 13:22:25 | 6 min 45 s | 83° |
| Valle de Santiago | México | 11:47 | 13:14:41 – 13:21:25 | 6 min 44 s | 83° |
| Xonacatlán | México | 11:53 | 13:20:01 – 13:26:46 | 6 min 44 s | 80° |
| San José Guadalupe Otzacatipan | México | 11:52 | 13:19:57 – 13:26:41 | 6 min 44 s | 80° |
| San Pablo Autopan | México | 11:52 | 13:19:47 – 13:26:31 | 6 min 44 s | 80° |
| San Mateo Otzacatipan | México | 11:52 | 13:19:57 – 13:26:41 | 6 min 44 s | 80° |
| Ocoyoacac | México | 11:53 | 13:20:23 – 13:27:07 | 6 min 44 s | 80° |
| Lerma de Villada | México | 11:53 | 13:20:14 – 13:26:57 | 6 min 44 s | 80° |
| San Miguel Ajusco | México | 11:54 | 13:21:03 – 13:27:47 | 6 min 44 s | 80° |
| San Pedro Totoltepec | México | 11:53 | 13:20:03 – 13:26:47 | 6 min 44 s | 80° |
| San Lorenzo Acopilco | México | 11:53 | 13:20:37 – 13:27:20 | 6 min 44 s | 80° |
| San Miguel Topilejo | México | 11:54 | 13:21:14 – 13:27:57 | 6 min 43 s | 79° |
| Huixquilucan | México | 11:53 | 13:20:31 – 13:27:14 | 6 min 43 s | 80° |
| San Miguel el Alto | México | 11:44 | 13:10:54 – 13:17:37 | 6 min 43 s | 85° |
| San Mateo Atenco | México | 11:53 | 13:20:13 – 13:26:56 | 6 min 43 s | 80° |
| San Jerónimo | México | 11:53 | 13:20:03 – 13:26:46 | 6 min 43 s | 80° |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | México | 11:53 | 13:20:39 – 13:27:21 | 6 min 42 s | 80° |
| Xochimilco | México | 11:54 | 13:21:15 – 13:27:57 | 6 min 42 s | 79° |
| Jaral del Progreso | México | 11:48 | 13:15:02 – 13:21:44 | 6 min 42 s | 83° |
| Jesús del Monte | México | 11:53 | 13:20:38 – 13:27:20 | 6 min 42 s | 80° |
| Tlalpan | México | 11:54 | 13:21:04 – 13:27:46 | 6 min 42 s | 80° |
| Magdalena Contreras | México | 11:53 | 13:20:54 – 13:27:36 | 6 min 42 s | 80° |
| San Salvador Tizatlalli | México | 11:53 | 13:20:06 – 13:26:48 | 6 min 42 s | 80° |
| Toluca | México | 11:52 | 13:19:55 – 13:26:36 | 6 min 42 s | 80° |
| San Francisco Cuaxusco | México | 11:52 | 13:20:01 – 13:26:43 | 6 min 42 s | 80° |
| Metepec | México | 11:53 | 13:20:04 – 13:26:46 | 6 min 42 s | 80° |
| Capulhuac de Mirafuentes | México | 11:53 | 13:20:29 – 13:27:11 | 6 min 42 s | 80° |
| Ciudad Hidalgo | México | 11:50 | 13:17:12 – 13:23:53 | 6 min 41 s | 82° |
| San Antonio Tecómitl | México | 11:54 | 13:21:35 – 13:28:16 | 6 min 41 s | 79° |
| San Juan Ixtayopan | México | 11:54 | 13:21:32 – 13:28:14 | 6 min 41 s | 79° |
| Álvaro Obregón | México | 11:53 | 13:20:53 – 13:27:34 | 6 min 41 s | 80° |
| San Jorge Pueblo Nuevo | México | 11:52 | 13:20:01 – 13:26:42 | 6 min 41 s | 80° |
| Coyoacán | México | 11:54 | 13:21:00 – 13:27:41 | 6 min 41 s | 80° |
| La Piedad de Cabadas | México | 11:45 | 13:12:45 – 13:19:25 | 6 min 40 s | 84° |
| Atlixco | México | 11:56 | 13:23:19 – 13:30:00 | 6 min 40 s | 78° |
| Zinacantepec | México | 11:52 | 13:19:44 – 13:26:24 | 6 min 40 s | 80° |
| Amecameca | México | 11:55 | 13:22:15 – 13:28:55 | 6 min 40 s | 79° |
| Atotonilco el Alto | México | 11:44 | 13:11:16 – 13:17:56 | 6 min 40 s | 85° |
| Benito Juárez | México | 11:54 | 13:20:59 – 13:27:39 | 6 min 39 s | 80° |
| Tláhuac | México | 11:54 | 13:21:28 – 13:28:07 | 6 min 39 s | 79° |
| Colonia del Valle | México | 11:54 | 13:20:58 – 13:27:36 | 6 min 39 s | 80° |
| Puruándiro | México | 11:47 | 13:14:20 – 13:20:59 | 6 min 39 s | 83° |
| Xico | México | 11:54 | 13:21:37 – 13:28:16 | 6 min 39 s | 79° |
| Atlacomulco de Fabela | México | 11:51 | 13:18:42 – 13:25:21 | 6 min 39 s | 81° |
| Colonia Nativitas | México | 11:54 | 13:21:02 – 13:27:40 | 6 min 38 s | 80° |
| Benito Juarez | México | 11:54 | 13:20:57 – 13:27:36 | 6 min 38 s | 80° |
| Polanco | México | 11:53 | 13:20:49 – 13:27:27 | 6 min 38 s | 80° |
| Miguel Hidalgo | México | 11:53 | 13:20:49 – 13:27:26 | 6 min 38 s | 80° |
| Iztapalapa | México | 11:54 | 13:21:15 – 13:27:53 | 6 min 38 s | 79° |
| Chalco | México | 11:54 | 13:21:46 – 13:28:23 | 6 min 37 s | 79° |
Eclipse solar que pudo ser visto en Hawái, el centro y sur de México, Centroamérica, así como el norte de Colombia y Brasil.