Casi siete minutos de totalidad sobre Hawai y Mexico, con los grandes telescopios de Mauna Kea justo debajo de la linea central.
Top left, what happens in space: the Moon’s shadow sweeping the planet. On the right, what you would see from the chosen spot, at the very same instant. Below, the map of the track. Press ▶ and all three views move on a single clock.
The same eclipse seen from outside. The Moon’s position, the shadow cone and the umbral spot come from the official Besselian elements — not from approximate ephemerides — so the shadow lands exactly where it will land. Drag to rotate, scroll to zoom.
Type a city of over 20,000 people or a pair of coordinates, or click the map.
Percentage of the solar disc covered at Tuxpan. Light does not drop noticeably until past ~85 %; then everything happens at once.
Times in each city's own local time, computed one by one.
| City | Country | Starts | Totality | Duration | Sun altitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuxpan | Mexico | 10:36 | 12:02:27 – 12:09:19 | 6 min 52 s | 88° |
| Arandas | Mexico | 11:44 | 13:11:24 – 13:18:13 | 6 min 50 s | 85° |
| Pénjamo | Mexico | 11:46 | 13:13:18 – 13:20:06 | 6 min 49 s | 84° |
| Tepatitlán de Morelos | Mexico | 11:43 | 13:10:14 – 13:17:02 | 6 min 48 s | 85° |
| Abasolo | Mexico | 11:46 | 13:13:45 – 13:20:33 | 6 min 48 s | 84° |
| Yuriria | Mexico | 11:48 | 13:15:02 – 13:21:50 | 6 min 48 s | 83° |
| Uriangato | Mexico | 11:48 | 13:15:01 – 13:21:49 | 6 min 47 s | 83° |
| Moroleón | Mexico | 11:48 | 13:15:01 – 13:21:48 | 6 min 47 s | 83° |
| Acámbaro | Mexico | 11:49 | 13:16:17 – 13:23:03 | 6 min 47 s | 82° |
| Maravatío de Ocampo | Mexico | 11:50 | 13:17:09 – 13:23:55 | 6 min 46 s | 82° |
| Salvatierra | Mexico | 11:48 | 13:15:40 – 13:22:25 | 6 min 45 s | 83° |
| Valle de Santiago | Mexico | 11:47 | 13:14:41 – 13:21:25 | 6 min 44 s | 83° |
| Xonacatlán | Mexico | 11:53 | 13:20:01 – 13:26:46 | 6 min 44 s | 80° |
| San José Guadalupe Otzacatipan | Mexico | 11:52 | 13:19:57 – 13:26:41 | 6 min 44 s | 80° |
| San Pablo Autopan | Mexico | 11:52 | 13:19:47 – 13:26:31 | 6 min 44 s | 80° |
| San Mateo Otzacatipan | Mexico | 11:52 | 13:19:57 – 13:26:41 | 6 min 44 s | 80° |
| Ocoyoacac | Mexico | 11:53 | 13:20:23 – 13:27:07 | 6 min 44 s | 80° |
| Lerma de Villada | Mexico | 11:53 | 13:20:14 – 13:26:57 | 6 min 44 s | 80° |
| San Miguel Ajusco | Mexico | 11:54 | 13:21:03 – 13:27:47 | 6 min 44 s | 80° |
| San Pedro Totoltepec | Mexico | 11:53 | 13:20:03 – 13:26:47 | 6 min 44 s | 80° |
| San Lorenzo Acopilco | Mexico | 11:53 | 13:20:37 – 13:27:20 | 6 min 44 s | 80° |
| San Miguel Topilejo | Mexico | 11:54 | 13:21:14 – 13:27:57 | 6 min 43 s | 79° |
| Huixquilucan | Mexico | 11:53 | 13:20:31 – 13:27:14 | 6 min 43 s | 80° |
| San Miguel el Alto | Mexico | 11:44 | 13:10:54 – 13:17:37 | 6 min 43 s | 85° |
| San Mateo Atenco | Mexico | 11:53 | 13:20:13 – 13:26:56 | 6 min 43 s | 80° |
| San Jerónimo | Mexico | 11:53 | 13:20:03 – 13:26:46 | 6 min 43 s | 80° |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | Mexico | 11:53 | 13:20:39 – 13:27:21 | 6 min 42 s | 80° |
| Xochimilco | Mexico | 11:54 | 13:21:15 – 13:27:57 | 6 min 42 s | 79° |
| Jaral del Progreso | Mexico | 11:48 | 13:15:02 – 13:21:44 | 6 min 42 s | 83° |
| Jesús del Monte | Mexico | 11:53 | 13:20:38 – 13:27:20 | 6 min 42 s | 80° |
| Tlalpan | Mexico | 11:54 | 13:21:04 – 13:27:46 | 6 min 42 s | 80° |
| Magdalena Contreras | Mexico | 11:53 | 13:20:54 – 13:27:36 | 6 min 42 s | 80° |
| San Salvador Tizatlalli | Mexico | 11:53 | 13:20:06 – 13:26:48 | 6 min 42 s | 80° |
| Toluca | Mexico | 11:52 | 13:19:55 – 13:26:36 | 6 min 42 s | 80° |
| San Francisco Cuaxusco | Mexico | 11:52 | 13:20:01 – 13:26:43 | 6 min 42 s | 80° |
| Metepec | Mexico | 11:53 | 13:20:04 – 13:26:46 | 6 min 42 s | 80° |
| Capulhuac de Mirafuentes | Mexico | 11:53 | 13:20:29 – 13:27:11 | 6 min 42 s | 80° |
| Ciudad Hidalgo | Mexico | 11:50 | 13:17:12 – 13:23:53 | 6 min 41 s | 82° |
| San Antonio Tecómitl | Mexico | 11:54 | 13:21:35 – 13:28:16 | 6 min 41 s | 79° |
| San Juan Ixtayopan | Mexico | 11:54 | 13:21:32 – 13:28:14 | 6 min 41 s | 79° |
| Álvaro Obregón | Mexico | 11:53 | 13:20:53 – 13:27:34 | 6 min 41 s | 80° |
| San Jorge Pueblo Nuevo | Mexico | 11:52 | 13:20:01 – 13:26:42 | 6 min 41 s | 80° |
| Coyoacán | Mexico | 11:54 | 13:21:00 – 13:27:41 | 6 min 41 s | 80° |
| La Piedad de Cabadas | Mexico | 11:45 | 13:12:45 – 13:19:25 | 6 min 40 s | 84° |
| Atlixco | Mexico | 11:56 | 13:23:19 – 13:30:00 | 6 min 40 s | 78° |
| Zinacantepec | Mexico | 11:52 | 13:19:44 – 13:26:24 | 6 min 40 s | 80° |
| Amecameca | Mexico | 11:55 | 13:22:15 – 13:28:55 | 6 min 40 s | 79° |
| Atotonilco el Alto | Mexico | 11:44 | 13:11:16 – 13:17:56 | 6 min 40 s | 85° |
| Benito Juárez | Mexico | 11:54 | 13:20:59 – 13:27:39 | 6 min 39 s | 80° |
| Tláhuac | Mexico | 11:54 | 13:21:28 – 13:28:07 | 6 min 39 s | 79° |
| Colonia del Valle | Mexico | 11:54 | 13:20:58 – 13:27:36 | 6 min 39 s | 80° |
| Puruándiro | Mexico | 11:47 | 13:14:20 – 13:20:59 | 6 min 39 s | 83° |
| Xico | Mexico | 11:54 | 13:21:37 – 13:28:16 | 6 min 39 s | 79° |
| Atlacomulco de Fabela | Mexico | 11:51 | 13:18:42 – 13:25:21 | 6 min 39 s | 81° |
| Colonia Nativitas | Mexico | 11:54 | 13:21:02 – 13:27:40 | 6 min 38 s | 80° |
| Benito Juarez | Mexico | 11:54 | 13:20:57 – 13:27:36 | 6 min 38 s | 80° |
| Polanco | Mexico | 11:53 | 13:20:49 – 13:27:27 | 6 min 38 s | 80° |
| Miguel Hidalgo | Mexico | 11:53 | 13:20:49 – 13:27:26 | 6 min 38 s | 80° |
| Iztapalapa | Mexico | 11:54 | 13:21:15 – 13:27:53 | 6 min 38 s | 79° |
| Chalco | Mexico | 11:54 | 13:21:46 – 13:28:23 | 6 min 37 s | 79° |
Nigeria Airways Flight 2120 crashes in Jeddah, Saudi Arabia, killing all 261 passengers and crew on board.