Mexico, Estados Unidos y Canada, con hasta 4 min 28 s de totalidad y una franja que paso por encima de decenas de millones de personas.
Arriba a la izquierda, lo que ocurre en el espacio: la sombra de la Luna barriendo el planeta. A la derecha, lo que verías tú desde el punto elegido, en el mismo instante exacto. Debajo, el mapa del recorrido. Pulsa ▶ y las tres vistas se mueven con un solo reloj.
El mismo eclipse visto desde fuera. La posición de la Luna, el cono de sombra y la mancha de umbra salen de los elementos besselianos oficiales —no de efemérides aproximadas—, así que la sombra cae exactamente donde va a caer. Arrastra para girar, usa la rueda para acercarte.
Escribe una ciudad de más de 20.000 habitantes o unas coordenadas, o haz clic en el mapa.
Porcentaje del disco solar oculto en Ciudad Melchor Múzquiz, minuto a minuto. La luz no baja de forma perceptible hasta pasar del ~85 %; entonces todo se precipita.
Horarios en la hora local de cada ciudad, calculados uno a uno.
| Ciudad | País | Empieza | Totalidad | Duración | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Melchor Múzquiz | México | 11:07 | 12:24:16 – 12:28:44 | 4 min 27 s | 69° |
| Kerrville | Estados Unidos | 12:14 | 13:32:05 – 13:36:29 | 4 min 25 s | 68° |
| Piedras Negras | México | 12:10 | 13:27:25 – 13:31:50 | 4 min 25 s | 69° |
| El Salto | México | 10:53 | 12:10:10 – 12:14:34 | 4 min 24 s | 70° |
| Eagle Pass | Estados Unidos | 12:10 | 13:27:29 – 13:31:53 | 4 min 24 s | 69° |
| Allende | México | 11:08 | 12:26:15 – 12:30:38 | 4 min 23 s | 69° |
| Nava | México | 11:09 | 12:26:32 – 12:30:55 | 4 min 23 s | 69° |
| Copperas Cove | Estados Unidos | 12:18 | 13:35:57 – 13:40:20 | 4 min 23 s | 66° |
| Nueva Rosita | México | 11:07 | 12:24:55 – 12:29:17 | 4 min 21 s | 69° |
| Fort Cavazos | Estados Unidos | 12:18 | 13:36:12 – 13:40:32 | 4 min 20 s | 66° |
| Mazatlán | México | 09:51 | 11:07:24 – 11:11:42 | 4 min 18 s | 69° |
| Waxahachie | Estados Unidos | 12:22 | 13:39:46 – 13:44:03 | 4 min 18 s | 65° |
| Gómez Palacio | México | 10:59 | 12:16:45 – 12:21:02 | 4 min 18 s | 70° |
| Lerdo | México | 10:59 | 12:16:39 – 12:20:56 | 4 min 17 s | 70° |
| Killeen | Estados Unidos | 12:18 | 13:36:17 – 13:40:34 | 4 min 17 s | 66° |
| Francisco I. Madero | México | 11:00 | 12:17:32 – 12:21:48 | 4 min 16 s | 70° |
| Waco | Estados Unidos | 12:20 | 13:37:59 – 13:42:11 | 4 min 12 s | 66° |
| Harker Heights | Estados Unidos | 12:18 | 13:36:23 – 13:40:34 | 4 min 11 s | 67° |
| Russellville | Estados Unidos | 12:33 | 13:50:04 – 13:54:15 | 4 min 11 s | 61° |
| Sabinas | México | 11:07 | 12:25:02 – 12:29:13 | 4 min 11 s | 69° |
| Torreón | México | 10:59 | 12:16:53 – 12:21:04 | 4 min 11 s | 70° |
| Lancaster | Estados Unidos | 12:22 | 13:40:18 – 13:44:28 | 4 min 10 s | 65° |
| Corsicana | Estados Unidos | 12:22 | 13:40:00 – 13:44:09 | 4 min 10 s | 65° |
| Carbondale | Estados Unidos | 12:42 | 13:59:14 – 14:03:22 | 4 min 8 s | 57° |
| Balch Springs | Estados Unidos | 12:23 | 13:40:44 – 13:44:53 | 4 min 8 s | 65° |
| Greenville | Estados Unidos | 12:24 | 13:42:12 – 13:46:21 | 4 min 8 s | 64° |
| Mesquite | Estados Unidos | 12:23 | 13:40:51 – 13:44:58 | 4 min 7 s | 65° |
| Cape Girardeau | Estados Unidos | 12:41 | 13:58:19 – 14:02:25 | 4 min 6 s | 57° |
| DeSoto | Estados Unidos | 12:22 | 13:40:11 – 13:44:15 | 4 min 4 s | 65° |
| Midlothian | Estados Unidos | 12:22 | 13:39:47 – 13:43:51 | 4 min 4 s | 65° |
| Rockwall | Estados Unidos | 12:24 | 13:41:22 – 13:45:25 | 4 min 2 s | 64° |
| Bloomington | Estados Unidos | 13:49 | 15:04:49 – 15:08:51 | 4 min 2 s | 54° |
| Franklin | Estados Unidos | 13:50 | 15:05:49 – 15:09:50 | 4 min 2 s | 53° |
| Paris | Estados Unidos | 12:26 | 13:43:57 – 13:47:58 | 4 min 1 s | 63° |
| Greenwood | Estados Unidos | 13:50 | 15:05:53 – 15:09:52 | 3 min 59 s | 53° |
| Greenfield | Estados Unidos | 13:51 | 15:06:32 – 15:10:31 | 3 min 59 s | 53° |
| Rowlett | Estados Unidos | 12:23 | 13:41:12 – 13:45:09 | 3 min 57 s | 65° |
| Cedar Hill | Estados Unidos | 12:22 | 13:40:04 – 13:44:01 | 3 min 57 s | 65° |
| Duncanville | Estados Unidos | 12:22 | 13:40:16 – 13:44:11 | 3 min 54 s | 65° |
| Conway | Estados Unidos | 12:33 | 13:51:04 – 13:54:58 | 3 min 54 s | 61° |
| Lorain | Estados Unidos | 13:58 | 15:12:59 – 15:16:52 | 3 min 53 s | 49° |
| Belton | Estados Unidos | 12:19 | 13:36:49 – 13:40:42 | 3 min 53 s | 67° |
| Sidney | Estados Unidos | 13:54 | 15:09:20 – 15:13:13 | 3 min 53 s | 51° |
| Avon Lake | Estados Unidos | 13:58 | 15:13:14 – 15:17:06 | 3 min 53 s | 49° |
| Avon | Estados Unidos | 13:58 | 15:13:11 – 15:17:03 | 3 min 53 s | 49° |
| Elyria | Estados Unidos | 13:58 | 15:13:02 – 15:16:54 | 3 min 52 s | 49° |
| Westlake | Estados Unidos | 13:58 | 15:13:21 – 15:17:13 | 3 min 51 s | 49° |
| North Ridgeville | Estados Unidos | 13:58 | 15:13:10 – 15:17:02 | 3 min 51 s | 49° |
| Rocky River | Estados Unidos | 13:59 | 15:13:29 – 15:17:20 | 3 min 51 s | 49° |
| Lakewood | Estados Unidos | 13:59 | 15:13:33 – 15:17:23 | 3 min 50 s | 49° |
| North Olmsted | Estados Unidos | 13:58 | 15:13:20 – 15:17:10 | 3 min 50 s | 49° |
| Lima | Estados Unidos | 13:54 | 15:09:47 – 15:13:38 | 3 min 50 s | 51° |
| Matamoros | México | 11:00 | 12:17:21 – 12:21:11 | 3 min 50 s | 70° |
| Euclid | Estados Unidos | 13:59 | 15:14:00 – 15:17:49 | 3 min 50 s | 48° |
| Richmond | Estados Unidos | 13:52 | 15:07:56 – 15:11:45 | 3 min 49 s | 52° |
| Garland | Estados Unidos | 12:23 | 13:41:09 – 13:44:59 | 3 min 49 s | 65° |
| Cleveland | Estados Unidos | 13:59 | 15:13:43 – 15:17:32 | 3 min 49 s | 49° |
| Collinwood | Estados Unidos | 13:59 | 15:13:55 – 15:17:44 | 3 min 49 s | 49° |
| Glenville | Estados Unidos | 13:59 | 15:13:50 – 15:17:39 | 3 min 49 s | 49° |
| Willoughby | Estados Unidos | 13:59 | 15:14:12 – 15:18:01 | 3 min 49 s | 48° |
Eclipse solar que pudo ser visto de manera total en el norte de México, Estados Unidos y Canadá, terminando su recorrido en el Océano Atlántico.