Mexico, Estados Unidos y Canada, con hasta 4 min 28 s de totalidad y una franja que paso por encima de decenas de millones de personas.
Top left, what happens in space: the Moon’s shadow sweeping the planet. On the right, what you would see from the chosen spot, at the very same instant. Below, the map of the track. Press ▶ and all three views move on a single clock.
The same eclipse seen from outside. The Moon’s position, the shadow cone and the umbral spot come from the official Besselian elements — not from approximate ephemerides — so the shadow lands exactly where it will land. Drag to rotate, scroll to zoom.
Type a city of over 20,000 people or a pair of coordinates, or click the map.
Percentage of the solar disc covered at Ciudad Melchor Múzquiz. Light does not drop noticeably until past ~85 %; then everything happens at once.
Times in each city's own local time, computed one by one.
| City | Country | Starts | Totality | Duration | Sun altitude |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Melchor Múzquiz | Mexico | 11:07 | 12:24:16 – 12:28:44 | 4 min 27 s | 69° |
| Kerrville | United States | 12:14 | 13:32:05 – 13:36:29 | 4 min 25 s | 68° |
| Piedras Negras | Mexico | 12:10 | 13:27:25 – 13:31:50 | 4 min 25 s | 69° |
| El Salto | Mexico | 10:53 | 12:10:10 – 12:14:34 | 4 min 24 s | 70° |
| Eagle Pass | United States | 12:10 | 13:27:29 – 13:31:53 | 4 min 24 s | 69° |
| Allende | Mexico | 11:08 | 12:26:15 – 12:30:38 | 4 min 23 s | 69° |
| Nava | Mexico | 11:09 | 12:26:32 – 12:30:55 | 4 min 23 s | 69° |
| Copperas Cove | United States | 12:18 | 13:35:57 – 13:40:20 | 4 min 23 s | 66° |
| Nueva Rosita | Mexico | 11:07 | 12:24:55 – 12:29:17 | 4 min 21 s | 69° |
| Fort Cavazos | United States | 12:18 | 13:36:12 – 13:40:32 | 4 min 20 s | 66° |
| Mazatlán | Mexico | 09:51 | 11:07:24 – 11:11:42 | 4 min 18 s | 69° |
| Waxahachie | United States | 12:22 | 13:39:46 – 13:44:03 | 4 min 18 s | 65° |
| Gómez Palacio | Mexico | 10:59 | 12:16:45 – 12:21:02 | 4 min 18 s | 70° |
| Lerdo | Mexico | 10:59 | 12:16:39 – 12:20:56 | 4 min 17 s | 70° |
| Killeen | United States | 12:18 | 13:36:17 – 13:40:34 | 4 min 17 s | 66° |
| Francisco I. Madero | Mexico | 11:00 | 12:17:32 – 12:21:48 | 4 min 16 s | 70° |
| Waco | United States | 12:20 | 13:37:59 – 13:42:11 | 4 min 12 s | 66° |
| Harker Heights | United States | 12:18 | 13:36:23 – 13:40:34 | 4 min 11 s | 67° |
| Russellville | United States | 12:33 | 13:50:04 – 13:54:15 | 4 min 11 s | 61° |
| Sabinas | Mexico | 11:07 | 12:25:02 – 12:29:13 | 4 min 11 s | 69° |
| Torreón | Mexico | 10:59 | 12:16:53 – 12:21:04 | 4 min 11 s | 70° |
| Lancaster | United States | 12:22 | 13:40:18 – 13:44:28 | 4 min 10 s | 65° |
| Corsicana | United States | 12:22 | 13:40:00 – 13:44:09 | 4 min 10 s | 65° |
| Carbondale | United States | 12:42 | 13:59:14 – 14:03:22 | 4 min 8 s | 57° |
| Balch Springs | United States | 12:23 | 13:40:44 – 13:44:53 | 4 min 8 s | 65° |
| Greenville | United States | 12:24 | 13:42:12 – 13:46:21 | 4 min 8 s | 64° |
| Mesquite | United States | 12:23 | 13:40:51 – 13:44:58 | 4 min 7 s | 65° |
| Cape Girardeau | United States | 12:41 | 13:58:19 – 14:02:25 | 4 min 6 s | 57° |
| DeSoto | United States | 12:22 | 13:40:11 – 13:44:15 | 4 min 4 s | 65° |
| Midlothian | United States | 12:22 | 13:39:47 – 13:43:51 | 4 min 4 s | 65° |
| Rockwall | United States | 12:24 | 13:41:22 – 13:45:25 | 4 min 2 s | 64° |
| Bloomington | United States | 13:49 | 15:04:49 – 15:08:51 | 4 min 2 s | 54° |
| Franklin | United States | 13:50 | 15:05:49 – 15:09:50 | 4 min 2 s | 53° |
| Paris | United States | 12:26 | 13:43:57 – 13:47:58 | 4 min 1 s | 63° |
| Greenwood | United States | 13:50 | 15:05:53 – 15:09:52 | 3 min 59 s | 53° |
| Greenfield | United States | 13:51 | 15:06:32 – 15:10:31 | 3 min 59 s | 53° |
| Rowlett | United States | 12:23 | 13:41:12 – 13:45:09 | 3 min 57 s | 65° |
| Cedar Hill | United States | 12:22 | 13:40:04 – 13:44:01 | 3 min 57 s | 65° |
| Duncanville | United States | 12:22 | 13:40:16 – 13:44:11 | 3 min 54 s | 65° |
| Conway | United States | 12:33 | 13:51:04 – 13:54:58 | 3 min 54 s | 61° |
| Lorain | United States | 13:58 | 15:12:59 – 15:16:52 | 3 min 53 s | 49° |
| Belton | United States | 12:19 | 13:36:49 – 13:40:42 | 3 min 53 s | 67° |
| Sidney | United States | 13:54 | 15:09:20 – 15:13:13 | 3 min 53 s | 51° |
| Avon Lake | United States | 13:58 | 15:13:14 – 15:17:06 | 3 min 53 s | 49° |
| Avon | United States | 13:58 | 15:13:11 – 15:17:03 | 3 min 53 s | 49° |
| Elyria | United States | 13:58 | 15:13:02 – 15:16:54 | 3 min 52 s | 49° |
| Westlake | United States | 13:58 | 15:13:21 – 15:17:13 | 3 min 51 s | 49° |
| North Ridgeville | United States | 13:58 | 15:13:10 – 15:17:02 | 3 min 51 s | 49° |
| Rocky River | United States | 13:59 | 15:13:29 – 15:17:20 | 3 min 51 s | 49° |
| Lakewood | United States | 13:59 | 15:13:33 – 15:17:23 | 3 min 50 s | 49° |
| North Olmsted | United States | 13:58 | 15:13:20 – 15:17:10 | 3 min 50 s | 49° |
| Lima | United States | 13:54 | 15:09:47 – 15:13:38 | 3 min 50 s | 51° |
| Matamoros | Mexico | 11:00 | 12:17:21 – 12:21:11 | 3 min 50 s | 70° |
| Euclid | United States | 13:59 | 15:14:00 – 15:17:49 | 3 min 50 s | 48° |
| Richmond | United States | 13:52 | 15:07:56 – 15:11:45 | 3 min 49 s | 52° |
| Garland | United States | 12:23 | 13:41:09 – 13:44:59 | 3 min 49 s | 65° |
| Cleveland | United States | 13:59 | 15:13:43 – 15:17:32 | 3 min 49 s | 49° |
| Collinwood | United States | 13:59 | 15:13:55 – 15:17:44 | 3 min 49 s | 49° |
| Glenville | United States | 13:59 | 15:13:50 – 15:17:39 | 3 min 49 s | 49° |
| Willoughby | United States | 13:59 | 15:14:12 – 15:18:01 | 3 min 49 s | 48° |
Solar eclipse: A total solar eclipse takes place at the Moon's ascending node, visible across North America.